Grand Prix des Pays Bas à Assen, c'est l'Italien Simone Corsi sur Aprilia qui a réalisé sa 2ème pôle position consécutive de la saison. Il devance Bradley Smith (Aprilia) et Joan Olive (Derbi). Le Français et leader du championnat du Monde Mike Di Meglio sur Derni se classe 4ème.
Class Pilotes Equipes Temps
1 24 S.CORSI APRILIA 1'45"533 + 0"000 + 0"000 155.38 13
2 38 B.SMITH APRILIA 1'45"873 + 0"340 + 0"340 154.88 15
3 6 J.OLIVE DERBI 1'45"896 + 0"363 + 0"023 154.85 13
4 63 M.DI MEGLIO DERBI 1'45"897 + 0"364 + 0"001 154.85 12
5 11 S.CORTESE APRILIA 1'45"935 + 0"402 + 0"038 154.79 11
6 45 S.REDDING APRILIA 1'46"028 + 0"495 + 0"093 154.66 13
7 35 R.DE ROSA KTM 1'46"105 + 0"572 + 0"077 154.55 6
8 18 N.TEROL APRILIA 1'46"139 + 0"606 + 0"034 154.50 15
9 33 S.GADEA APRILIA 1'46"318 + 0"785 + 0"179 154.24 13
10 17 S.BRADL APRILIA 1'46"329 + 0"796 + 0"0...
Ceci est un extrait. Lire la suite de l'article