MotoGP 125 cc, Grand prix de Catalogne : Le Français Mike di Meglio sur Derbi a remporté la course devant l'Espagnol auteur de la pôle position Pol Espargaro et l'actuel Champion du Monde Gabor Talmacsi. C'est la deuxième victoire de la saison pour Mike Di Meglio qui lui permet de prendre la tête du championnat du monde 125 cc avec 112 points devant l'Italien Simone Corsi (98 points).
Class Pilotes Equipes Temps Ecarts
1 25 63 Mike DI MEGLIO FRA Ajo Motorsport DERBI 41'08.708 151.649
2 20 44 Pol ESPARGARO SPA Belson Derbi DERBI 41'08.976 151.633 0.268
3 16 1 Gabor TALMACSI HUN Bancaja Aspar Team APRILIA 41'09.046 151.628 0.338
4 13 17 Stefan BRADL GER Grizzly Gas Kiefer Racing APRILIA 41'17.473 151.113 8.765
5 11 24 Simone CORSI ITA Jack & Jones WRB APRILIA 41'18.849 151.029 10.141
6 10 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Junior APRILIA 41'19.886 150.965 11.178
7 9 51 Stevie BONSEY USA Degraaf Grand Prix APRILIA 41'22.379 150.814 13.671
8 8 11 Sandro CORTESE GER Emmi - Caffe Latte APRILIA 41'22.463 150.809 13.755
9 7 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Tea...
Ceci est un extrait. Lire la suite de l'article